Metoda de plata | Depunere | Retragere | Depunere Minima | Taxa depunere | Retragere minima | Taxa retragere | Timp Procesare |
Da | Da | 20 RON | 2% | 50 RON | 4%* | Instant | |
Da | Da | 20 RON | 2% | 50 RON | 4%* | Instant | |
Da | Da | 20 RON | 2% | 50 RON | 4%* | Instant | |
Da | Da | 20 RON | 2% | 50 RON | 4%* | Instant | |
Da | Nu | 20 RON | 2% | - | - | Instant | |
Da | Nu | 20 RON | 2% | - | - | Instant | |
Da | Nu | 20 RON | 2% | - | - | Instant |
* Taxa de 4% se aplică pentru retrageri de până la 10.000 RON
Important! Pentru retrageri puteți utiliza DOAR metode de plata care au fost folosite la depunere.